Costo del empleado en Colombia
Ingresa el salario base mensual. Calculamos el costo total mensual del empleador con las tasas oficiales 2026 — desglose por concepto, fuente y peso relativo.
Resumen
Costo total empleador, carga prestacional y neto aproximado.
- Costo total empleador / mes
- COP 3.120.565
- Carga prestacional adicional
- +56.03%
- Neto empleado / mes (aprox.)
- COP 2.089.095
Total anual estimado: COP 37.446.782.
Composición del costo
Cada segmento representa un grupo de conceptos. Pasa el cursor para ver el monto exacto.
- Salario base 64%
- Auxilio transporte 8%
- Seguridad social (S+P+ARL) 8%
- Parafiscales (Caja+SENA+ICBF) 3%
- Prestaciones (Ces+Prima+Vac) 15%
- Dotación 2%
Desglose por concepto
Cada fila identifica quién paga, si aplica siempre o de forma condicional, y la fuente oficial enlazada.
| Concepto | Paga | Aplica | Monto mensual | Peso | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
Salario base mensual Salario bruto mensual declarado. | Insumo | Siempre | COP 2.000.000 | 64.1% | Insumo del usuario |
Auxilio de transporte Aplica para salarios hasta 2 SMLMV (Decreto 1470 de 2025). Aplica cuando el salario ≤ 2 SMLMV. | Empleador | Condicional | COP 249.095 | 8.0% | Decreto 1470 de 2025 (Auxilio de Transporte 2026) |
Salud (EPS) - aporte empleador Exonerado por Ley 1607 Art. 25 (persona jurídica, salario < 10 SMLMV). 8.5% siempre que NO aplique exoneración Ley 1607 Art. 25 (persona jurídica con trabajador < 10 SMLMV). | Empleador | Condicional | COP 0 | 0.0% | Ley 1607 de 2012 Art. 25 (Exoneración Parafiscales) |
Pensión (AFP) - aporte empleador 12% del salario base. No exonerable. | Empleador | Siempre | COP 240.000 | 7.7% | Ley 100 de 1993 (Sistema de Seguridad Social Integral) |
ARL - Clase II 1.044% — Riesgo bajo (comercio, servicios). 100% a cargo del empleador. | Empleador | Siempre | COP 20.880 | 0.7% | Ley 1562 de 2012 (Sistema de Riesgos Laborales) |
SENA Exonerado por Ley 1607 Art. 25. 2% siempre que NO aplique exoneración Ley 1607 Art. 25 (persona jurídica con trabajador < 10 SMLMV). | Empleador | Condicional | COP 0 | 0.0% | Ley 1607 de 2012 Art. 25 (Exoneración Parafiscales) |
ICBF Exonerado por Ley 1607 Art. 25. 3% siempre que NO aplique exoneración Ley 1607 Art. 25 (persona jurídica con trabajador < 10 SMLMV). | Empleador | Condicional | COP 0 | 0.0% | Ley 1607 de 2012 Art. 25 (Exoneración Parafiscales) |
Caja de Compensación Familiar 4% del salario base. NO exonerable. Las cajas NO están cubiertas por la exoneración de Ley 1607 Art. 25 — siempre se paga. | Empleador | Siempre | COP 80.000 | 2.6% | Ley 21 de 1982 (Parafiscales: SENA, ICBF, Cajas) |
Cesantías 1 mes de salario por año (8.33% mensual). Base incluye auxilio de transporte. | Empleador | Siempre | COP 187.350 | 6.0% | Código Sustantivo del Trabajo (CST) |
Intereses sobre cesantías 12% anual sobre cesantías acumuladas (~1% mensual sobre salario base). | Empleador | Siempre | COP 22.491 | 0.7% | Ley 52 de 1975 |
Prima de servicios 30 días de salario por año (15 junio + 15 diciembre). Base incluye auxilio de transporte. | Empleador | Siempre | COP 187.350 | 6.0% | Código Sustantivo del Trabajo (CST) |
Vacaciones 15 días hábiles por año (~4.17% mensual sobre salario base, sin auxilio). | Empleador | Siempre | COP 83.400 | 2.7% | Código Sustantivo del Trabajo (CST) |
Dotación (estimado) Estimado mensualizado conservador (COP 50.000) para salarios hasta 2 SMLMV. Valor real depende del proveedor. Aplica cuando el salario ≤ 2 SMLMV (3 dotaciones/año). | Empleador | Condicional | COP 50.000 | 1.6% | CST Art. 230 (Ley 11 de 1984) |
¿Necesitas decidir entre contractor, EOR o nómina propia?
Usa el Decision Tool: ruta sugerida + matriz + comparación de proveedores.
Actualizado 2026-05-23 · Próxima revisión 2026-08-24.
Aviso legal y de uso
NominaCheck CO es una herramienta informativa de comparación de costos y opciones de contratación en Colombia. No constituye asesoría laboral, contable, fiscal, ni jurídica.
Los cálculos se basan en tasas y regulaciones oficiales colombianas vigentes a la fecha indicada en cada resultado, e incorporan supuestos simplificados para fines comparativos. Las cifras son estimaciones aproximadas; el costo real depende de la convención colectiva aplicable, la caja de compensación, la clase de riesgo ARL exacta, el municipio, las exoneraciones tributarias aplicables (Ley 1607 art 25), y el contrato específico.
Consulte siempre con un contador público o abogado laboral colombiano antes de tomar decisiones de contratación, terminación, reclasificación, o estructuración societaria.
Esta herramienta puede contener enlaces de afiliado a plataformas de EOR (Deel, Remote, Multiplier, Oyster u otras). Cuando contrata a través de uno de estos enlaces, recibimos una comisión sin costo adicional para usted. El orden de los proveedores se basa en el ajuste a sus inputs, no en el monto de la comisión.
Última actualización del modelo: 2026-05-23.
